Los representantes argentinos formaron parte de las dos sesiones que llevó adelante la FIA Fórmula 3 en el Red Bull Ring. Mañana continuará la actividad
En el marco de los ensayos de la Fórmula 3 en Red Bull Ring, Mattía Colnaghi y Gino Trappa concluyeron la primera jornada de actividad a bordo de sus respectivos monoplazas. El piloto de la academia de Red Bull cerró el día con 10 vueltas en la tanda matutina y 41 en la vespertina, colocándose en la 9ª ubicación por la tarde luego de registrar 1m21s312, que lo dejó a 0s861 de la punta.
Trappa, que fue convocado por Rodin Motorsports para participar de los test, se colocó en el puesto 30 de la sesión tras anotar 1m22s662. Además, fue el piloto que más vueltas dio con un total de 47. Por la mañana, el de San Isidro figuró 28° y marcó su mejor tiempo del día con una pasada de 1m21s944, entre las 26 que concluyó junto al equipo británico.
El estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing) fue el más veloz del miércoles, con un registro de 1m20s368 por la mañana. El piloto de 19 años tuvo un gran inicio de año en Melbourne, de donde se fue líder del certamen tras salir octavo en el Sprint y ganar la Carrera Principal.
El jueves seguirá la actividad con el Día 2 de ensayos.
FIA FÓRMULA 3 – TEST RED BULL RING – SESIÓN MATUTINA
| POS | PILOTO | TIEMPO | VTAS |
| 1 | Ugo Ugochukwu | 1:20.368 | 24 |
| 2 | Tuukka Taponen | 1:20.441 | 29 |
| 3 | Freddie Slater | 1:20.585 | 25 |
| 4 | Brando Badoer | 1:20.675 | 24 |
| 5 | Brad Benavides | 1:20.749 | 38 |
| 6 | Louis Sharp | 1:20.755 | 25 |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | 1:20.789 | 27 |
| 8 | Pedro Clerot | 1:20.902 | 26 |
| 9 | Noah Stromsted | 1:20.928 | 26 |
| 10 | Jin Nakamura | 1:20.975 | 24 |
| 11 | Matteo de Palo | 1:21.005 | 25 |
| 12 | James Wharton | 1:21.031 | 26 |
| 13 | Bruno Del Pino | 1:21.050 | 27 |
| 14 | Maciej Gladysz | 1:21.064 | 26 |
| 15 | Alessandro Giusti | 1:21.074 | 26 |
| 16 | Gerrard Xie | 1:21.141 | 28 |
| 17 | Ernesto Rivera | 1:21.141 | 25 |
| 18 | Nandhavud Bhirombhakdi | 1:21.244 | 30 |
| 19 | Taito Kato | 1:21.251 | 26 |
| 20 | Kanato Le | 1:21.281 | 25 |
| 21 | Enzo Deligny | 1:21.483 | 27 |
| 22 | Nicola Lacorte | 1:21.615 | 17 |
| 23 | Fernando Barrichello | 1:21.693 | 31 |
| 24 | Theophile Nael | 1:21.699 | 24 |
| 25 | Woohyun Shin | 1:21.752 | 20 |
| 26 | Jose Garfias | 1:21.766 | 24 |
| 27 | Fionn McLaughlin | 1:21.796 | 26 |
| 28 | Genaro Trappa | 1:21.944 | 26 |
| 29 | Yevan David | 1:21.975 | 35 |
| 30 | Mattia Colnaghi | 1:22.853 | 10 |
FIA FÓRMULA 3 – TEST RED BULL RING – SESIÓN VESPERTINA
| POS | PILOTO | TIEMPO | VTAS |
| 1 | Noah Stromsted | 1:20.451 | 40 |
| 2 | Freddie Slater | 1:20.499 | 45 |
| 3 | Nicola Lacorte | 1:20.932 | 38 |
| 4 | Louis Sharp | 1:20.947 | 36 |
| 5 | Matteo De Palo | 1:21.019 | 43 |
| 6 | Tuukka Taponen | 1:21.041 | 37 |
| 7 | Alessandro Giusti | 1:21.093 | 40 |
| 8 | Ugo Ugochukwu | 1:21.142 | 36 |
| 9 | Mattia Colnaghi | 1:21.312 | 41 |
| 10 | Jin Nakamura | 1:21.326 | 38 |
| 11 | Brad Benavides | 1:21.375 | 23 |
| 12 | Theophile Nael | 1:21.388 | 37 |
| 13 | Woohyun Shin | 1:21.405 | 38 |
| 14 | Taito Kato | 1:21.407 | 44 |
| 15 | Nandhavud Bhirombhakdi | 1:21.419 | 40 |
| 16 | Fionn McLaughlin | 1:21.424 | 36 |
| 17 | Pedro Clerot | 1:21.430 | 46 |
| 18 | Bruno Del Pino | 1:21.431 | 36 |
| 19 | James Wharton | 1:21.432 | 35 |
| 20 | Maciej Gladysz | 1:21.497 | 44 |
| 21 | Ernesto Rivera | 1:21.510 | 36 |
| 22 | Gerrard Xie | 1:21.526 | 42 |
| 23 | Enzo Deligny | 1:21.537 | 36 |
| 24 | Yevan David | 1:21.648 | 37 |
| 25 | Kanato Le | 1:21.691 | 45 |
| 26 | Hiyu Yamakoshi | 1:21.798 | 41 |
| 27 | Brando Badoer | 1:21.875 | 45 |
| 28 | Fernando Barrichello | 1:22.006 | 45 |
| 29 | Jose Garfias | 1:22.293 | 38 |
| 30 | Genaro Trappa | 1:22.662 | 47 |





















