Del 12 al 26 de septiembre se celebrará la 13ª edición de los Juegos Suramericanos. Conocé a continuació los resultados completos del día
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputan entre el 12 y el 26 de septiembre. Cuentan con la participación de la delegación argentina, que tiene la representación de 658 atletas. Jueves, sexto día de competencia oficial tras la ceremonia inaugural frente al Monumento a la Bandera de Rosario, Argentina participó en 15 deportes.
Agenda de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: resultados de hoy
Fútbol
- Argentina 1-2 Paraguay | Fútbol masculino
Golf
- Miguel Carballo | individual masculino – 5° puesto (compartido)
- Agustín Oliva-Pinto | Individual masculino – 5° puesto (compartido)
- Mía Yaya | individual femenino – 12° puesto
- Ana Giuliano | individual femenino – 3° puesto
- Argentina | equipos mixto – 3° puesto
Handball
- Argentina 32-25 vs. Chile | Femenino
Vela
- Luciana Andrea Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 1 – 1° puesto
- Chiara Ferretti | Tabla a vela – iQFoil femenino | Regata 1 – 3° puesto
- Joaquín Reutemann | Tabla a vela – iQFoil masculino | Regata 1 – 5° puesto
- Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 2 – 1° puesto
- Chiara Ferretti | Tabla a vela – iQFoil femenino | Regata 2 – 3° puesto
- Lucía Falasca | Bote- ILCA 6 femenino | Regata 2 – 1° puesto
- Joaquín Reutemann | Tabla a vela – iQFoil masculino | Regata 2 – 5° puesto
- Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 2 – 3° puesto
- Chiara Ferretti | Tabla a vela – iQFoil femenino | Regata 3 – 3° puesto
- Joaquín Reutemann | Tabla a vela – iQFoil masculino | Regata 3 – 5° puesto
- Luciana Andrea Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 2 – 5° puesto
- Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 3 – 1° puesto
- Lucía Falasca | Bote- ILCA 6 femenino | Regata 3 – 2° puesto
- Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 3 – 3° puesto
- Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas snipe mixto | Regata 1 – 6° puesto
- Luciana Andrea Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 3 – 4° puesto
- Joaquín Reutemann | Tabla a vela – iQFoil masculino | Regata 4 – 4° puesto
- Lucía Falasca | Bote- ILCA 6 femenino | Regata 4 – 2° puesto
- Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 4 – 3° puesto
- Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas snipe mixto | Regata 2 – 5° puesto
- Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas snipe mixto | Regata 3 – 5° puesto
Voley
- Argentina 2-3 Venezuela | Equipos femenino | Grupo A
Voley de playa
- Argentina 1-2 Venezuela | equipos femenino, clasificación 7° y 8°
- Argentina 2-1 Paraguay | equipos femenino, clasificación 5° y 6°
- Argentina 0-2 Chile | equipos masculino 4° puesto
Boxeo
- Melanie Daira Martínez 5-0 Kely Benítez (COL) | femenino hasta 54 kg | semifinales
- Luz Arancibia 1-4 Jucielen (BRA) |femenino hasta 57 kg | semifinales
- Lorena Balbuena le ganó a Adriele Nascimento | femenino hasta 75 kg | semifinales
Esgrima
- Argentina 45-37 Brasil | Espada equipos femeninos | cuartos de final
- Argentina 32-45 Venezuela | Florete equipos masculinos | cuartos de final
- Argentina 41-45 Venezuela | Espada equipos femeninos | semifinal
- Argentina 45-32 Colombia | BRONCE
- Argentina 45-19 Bolivia | Florete equipos masculinos | clasificación
Pentatlón moderno
- Nerea Luciana Luna y Martina Armanazqui | Relevo femenino, ronda de clasificación de esgrima. 2° puesto
- Nerea Luciana Luna y Martina Armanazqui | Relevo femenino, final obstáculos – 3° puesto
- Nerea Luciana Luna y Martina Armanazqui | Relevo femenino, final nadar – 1° puesto
- Nerea Luciana Luna y Martina Armanazqui | Relevo femenino, final carrera láser – 3° puesto
- Nerea Luciana Luna y Martina Armanazqui. PLATA
- Nelson Abelardo Espeleta y Vladimir Ismael Dacovich | Relevo masculino, ronda de clasificación de esgrima | 5° puesto
Ciclismo BMX Race
- Cavalli Agustina (4° puesto) y Ruarte Agostina (5° puesto) | individual femenino | carrera 1
- Federico Villegas | individual masculino | carrera 1 – 3° puesto
- Gonzalo Molina | individual masculino | final – PLATA
Bochas
- Lucas Hecker 45-47 Franco Barbano Arenas (CHI) – volo individual masculino, por la medalla de oro. PLATA
Levantamiento de pesas
- Ismael Ovejero | 110kg masculino – 4° puesto
Remo
- Florencia Duarte y Delfina Orlandini | Doble par de remos cortos femenino (W2X) | final. 5° puesto
- Agustín Annese y Fernando Álvarez | Dos remos largos sin timonel masculino (M2-) | final. BRONCE
- Rodrigo Enríquez y Santino Menín | Doble peso ligero masculino (2XML) | final. ORO
- Clara Galfre | Individual peso ligero femenino (1XWL) | final. 4° puesto
- Argentina (Elena Cerrudo, Katia Baluzzo, Catalina Deandrea, Iara Simonitti) | Cuatro remos largos sin timonel femenino (W4-) | final. PLATA
- Argentina (Fernando Álvarez, Martín Mansilla, Agustín Annese, Emiliano Calderón, Anika Fucile, Ignacio Pacheco, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros, Joel Romero) | Ocho remos largos con timonel masculino (M8+) | final medalla de oro – PLATA
Softbol
- Argentina 4-0 Perú | equipo femenino
Tiro deportivo
- Fernanda Russo | final 10mts rifle de aire, femenino – ORO
- Lola Sánchez | final 10mts rifle de aire, femenino – 4° puesto




















