Este miércoles 24 de septiembre, el dólar oficial bajó $15 y se vende a $1370 en las pantallas del Banco Nación, mientras que la compra se ubica en $1320.
Tras el encuentro entre Trump y Milei y el respaldo del Tesoro de Estados Unidos, la divisa acumula una caída de $145 en lo que va de la semana. El dólar mayorista volvió a cotizar por debajo del techo de la banda cambiaria, que el BCRA fija hoy en $1477,77.
El dólar para tarjeta de crédito y turismo alcanza los $1781, tras las modificaciones del Gobierno sobre percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
Por su parte, el dólar blue cae $20 y se ubica en $1370 para la compra y $1390 para la venta. Aunque se recupera levemente, todavía cotiza $20 por encima del oficial y $160 más alto que al cierre de 2024 ($1230). Esto deja la brecha entre oficial e informal en 1,45%.
El Banco Central no intervino ayer en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y las reservas se mantienen en u$s 39.176 millones.
Dólar oficial hoy, miércoles 24 de septiembre
El dólar oficial se vende a $1370 en las pantallas del Banco Nación. La compra y venta en distintos bancos se ubica de la siguiente manera:
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 1.315,000 | 1.375,000 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1.325,000 | 1.375,000 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 1.320,000 | 1.370,000 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1.325,000 | 1.380,000 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 1.332,000 | 1.382,000 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1.350,000 | 1.410,000 |
BANCO PATAGONIA S.A. | 1.350,000 | 1.400,000 |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | 1.330,000 | 1.370,000 |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 1.335,000 | 1.385,000 |
BRUBANK S.A.U. | 1.332,000 | 1.380,000 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 1.325,000 | 1.375,000 |
BANCO MACRO S.A. | 1.340,000 | 1.390,000 |
BANCO PIANO S.A. | 1.320,000 | 1.380,000 |
