Todo lo que pasó en los juegos en la jornada del martes
Los Juegos Suramericanos continúan desarrollándose en Santa Fe, Rosario, Rafaela y Mar del Plata con el surf.
Todos los resultados de una jornada en la cual no se pudo desarrollar la primera jornada del surf en la ciudad de Mar del Plata.
Agenda de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: resultados del martes
Tiro con Arco
- Recurvo Individual Masculino | Ronda de Ranking | Esteban Silva (8°), Damián Jajarabilla (12°) y Matías Noriega (20°)
- Equipo Recurvo Masculino | Ronda de Ranking | Argentina fue 5°.
- Recurvo Individual Femenino | Ronda de Ranking | Alma Pueyo (3°), Wanda Arca (15°) y María Giudice (18°)
- Equipo Recurvo Femenino | Ronda de Ranking | Argentina fue 4°.
- Equipo Mixto Recurvo | Ronda de Ranking | Argentina fue 3°.
- Compuesto Individual Masculino | Ronda de Ranking | Iván Nikolajuk (7°), Nelson Salinas (10°) y Lucas Garces (15°)
- Equipo Arco Compuesto Masculino | Ronda de Ranking | Argentina fue 3°.
- Compuesto Individual Femenino | Ronda de Ranking | María González (5°), Guillermina González (11°) y Daniela Cheffer (15°)
- Equipos Arco Compuesto Femenino | Ronda de Ranking | Argentina fue 3°.
- Equipos Mixtos de Arco Compuesto | Ronda de Ranking | Argentina fue 4°.
Atletismo
- 10.000 metros masculino | Matías Reynaga logró la medalla plateada
- 800 metros masculino | Semifinal | Franco Peidón concluyó 5° con 1:51.52 y clasificó a la final
- 4×100 Relevo mixto | Final | Argentina finalizó 2° con 42.22 y obtuvo la medalla plateada
- Lucas Villegas | 100 metros masculino | 2° en la Semifinal con 10.44 y clasificado a la final
- Tomás Villegas | 100 metros masculino | 2° en la Semifinal con 10.57 y clasificado a la final
- 18.20 | Agustín Carril | Salto con garrocha masculino | Final
- Nélida Peñaflor | Ganó la medalla de bronce en los 10000 metros femenino con un tiempo de 32:34.35
- Agustín Pinti | 400 metros masculino | Quedó 5° en la serie 1 con 47.24 y afuera de la final
- Elian Larregina | 400 metros masculino | Ganó la serie 2 con 45.71 y estará en la final.
- Megan Powell | 400 metros femenino | Quedó 2° en la serie 1 con 53.09 y pasó a la final
- María Lamboglia | 400 metros femenino | Quedó 4° en serie 2 con 54.98 y no clasificó
- 100 metros masculino | Lucas y Tomás Villegas quedaron cuarto y quinto en la final
Bádminton
- Equipo mixto | Semifinales | Argentina 0-3 Perú
- Equipo mixto | Tercer Puesto | Argentina 3-0 Venezuela | BRONCE
Ciclismo pista
- Velocidad Femenino | Clasificación | Valentina Méndez (2°) avanzó a cuartos de final. Natalia Vera (4°) y Guadalupe Díaz (12°) disputarán la repesca.
- Ómnium Masculino | Carrera de Scratch | Tomás Moyano fue 3°.
- Velocidad Femenino | Repesca | Natalia Vera avanzó ante Carliany Martínez (VEN) y está en cuartos de final. Guadalupe Díaz cayó con Michell Manzi (VEN) y fue eliminada.
- Ómnium Masculino | Carrera de Tempo | Tomás Moyano finalizó 2°.
- Velocidad Femenino | Cuartos de final | Valentina Méndez quedó eliminada ante Daniela Colilef (CHI)
- Velocidad Femenino | Cuartos de final | Natalia Vera clasificó ante Michell Manzi (VEN)
- Velocidad Femenino | Semifinal | Natalia Vera cayó ante Stefany Cuadrado (COL)
- Velocidad Femenino | Natalia Vera venció a la colombiana Juliana Gaviria y ganó la medalla dorada
- Ómnium Masculino | Tomás Moyano terminó la prueba en el séptimo puesto.
Escalada deportiva
- Femenino Boulder | Clasificación | María Aguado (2°), Marian Luna (6°) y Malena Torrejón (8°) avanzaron a la final
- Femenino Boulder | Final | María Aguada ganó la medalla de bronce, Marian Luna quedó cuarta y Malena Torrejón fue octava.
Frontball
- Individual Masculino | Grupo A | Adrián Astorga 2-1 Junior Delgado (VEN)
Frontón
- Paleta individual masculino | Guillermo Osorio 2-0 Renato Bolelli (CHI) | Grupo A
- Paleta individual femenino | Melina Spahn se retiró ante Valeria Garcés (PER) | Grupo A
Handball
- Argentina 27-17 Paraguay | Masculino – Round Robin
Hockey
- Los Leones 3-1 Chile | ORO
- Las Leonas 5-0 Chile | ORO
Rácquetbol
- Individual masculino | Grupo C | Lautaro Cufré 3-0 Kelby Arimana (PER)
- Individual Femenino | Grupo C | Natalia Méndez 3-0 Kristen Hammerschmidt (PER)
- Individual Femenino | Grupo A | María José Vargas 3-0 Paula Mansilla (CHI)
- Dobles Masculino | Grupo A | Fernando Kurzbard/Diego García 1-3 José Ugalde/Juan Cueva (ECU)
- Dobles Femenino | Grupo A | María José Vargas/Valeria Centellas 3-0 María José Muñoz/María Villacreses (VEN)
- Dobles Masculino | Grupo A | Fernando Kurzbard/Diego García 3-0 Rodrigo Salgado/Francisco Troncoso (CHI)
- Dobles Femenino | Grupo A | María José Vargas/Valeria Centellas 3-0 Carla Muñoz/Paula Mansilla (CHI)
- Dobles Mixto | Grupo A | Natalia Méndez/Diego García 3-1 Jenny Daza/Jhonatan Flores (BOL)
Remo Coastal
- 1X femenino | Contrarreloj | Clara Galfre lideró con un tiempo de 2:50.47 y enfrentará a Tatiana Gandarillas (BOL) en cuartos de final
- 1X masculino | Contrarreloj | Santiago Ferrer culminó 4° con 2:36.11 y se medirá en cuartos ante Valentino Balzarini (PAR)
- 2X femenino | Contrarreloj | Clara Galfre y Evelyn Silvestro fueron 4° con 2:43.06 y se medirán ante las chilenas Josefa Vila y Florencia Mathias en cuartos de final
- 2X masculino | Contrarreloj | Agustín Scenna y Santino Menín fueron 6° con 2:30.37 y se medirán ante los chilenos Brahim Alvayay y Rafael Aravena.
- 2x Mixto | Contrarreloj | Katia Baluzzo y Santiago Ferrer fueron 3° y enfrentarán a la dupla venezolana Keyla García/Jakson Vicent en cuartos de final.
Squash
- Individual Masculino | Cuartos de final | Miguel Pujol 0-3 Diego Elias (PER)
- Individual Masculino | Cuartos de final | Jeremías Azaña 3-1 Francesco Marcantonio (PAR)
- Dobles Mixto | Cuartos de final | Leandro Romiglio/María Falcone 1-2 David Costales/María Moya (ECU)
- Doble Femenino | Cuartos de final | Paula Rivero/CandelaBernard 0-2 Fiorella Gatti/Luján Palacios (PAR)
- Doble Masculino | Cuartos de final | Jeremías Azaña/Roberto Pezzota 0-2 Diego Elias/Alonso Escudero (PER)
- | Individual Masculino | Semifinal | Jeremías Azaña 0-3 Diego Elias (PER)
Softbol
- | Argentina 12-0 Perú | Equipo Masculino | Ronda preliminar
Tenis de mesa
- Individual femenino | Ronda de 32 | Camila Argüelles 4-0 Ana Sandoval (PAR)
- Individual Masculino | Ronda de 32 | Horacio Cifuentes 4-0 Joshua Robayo (ECU)
- Individual Masculino | Ronda de 32 | Leandro Cifuentes 1-4 Felipe Arado (BRA)
- Individual Femenino | Ronda de 32 | Candela Molero 3-4 Nathaly Paredes (ECU)
- Individual Masculino | Ronda de 32 | Lautaro Sato 4-2 Iván Pastore (PAR)
- Individual Masculino | Ronda de 32 | Martín Betancor 1-4 Marcelo Aguirre (PAR)
- Individual Masculino | Ronda de 32 | Francisco Sahcni 4-0 Sergio Ressini (BOL)
- Individual Masculino | Ronda de 32 | Santiago Lorenzo 4-0 Shemar Britton (GUY)
- Dobles Mixto | Semifinal | Camila Argüelles/Santiago Lorenzo 2-3 Guilherme Teodoro/GiuliaTakahashi (BRA)
- Individual Femenino | Octavos de final | Ana Codina 4-1 Camila Obando (VEN)
- Individual Masculino | Octavos de final | Horacio Cifuentes 4-1Sebastián Bedoya (COL)
- Individual Femenino | Octavos de final | Camila Argüelles 1-4 Victoria Strassburguer (BRA)
- Individual Masculino | Octavos de final | Lautaro Sato 0-4 Nicolás Burgos (CHI)
- Individual Masculino | Octavos de final | Santiago Lorenzo 4-0Carlos Fernández (PER)
Tenis
- Dobles Femenino | Cuartos de final | Luisina Giovannini/Jazmín Ortenzi le ganaron 6-4 y 6-0 a Paulina Franco/Catalina Delmas (PAR)
- Dobles Mixto | Cuartos de final | Luciana Moyano/Luciano Ambroggi 6-4 y 6-4 a Sarah Nita/Aydan Gomez (CUW) |
Vóleibol
- Argentina 3-0 Colombia | Equipos masculino
Waterpolo
- Argentina 17-11 Colombia| Equipo femenino | Ronda Preliminar
- Argentina 17-10 Colombia | Equipo masculino | Ronda Preliminar
- Argentina 24-5 Perú | Equipo femenino | Ronda Preliminar
Pádel
- Dobles Femenino | Grupo B | Victoria Vílchez/María Mosca 2-0 Camila David De Lima/ Camila Belassi (URU)
- Dobles Masculino | Grupo A | Santino Contreras/Ignacio Piotto 2-0 Mateo Torrelio/Claudio Oropeza (BOL)
- Dobles Femenino | Grupo B | Victoria Vílchez/María Mosca 6-0 y 6-4 a Alejandra Álvarez/Marines Holguín (ECU)
- Dobles Masculino | Grupo A | Santino Contreras/Ignacio Piotto 6-0 y 6-2 a Octavio Ceballos/Sergio Monges (PER)
Surf
- 14.25 | Shortboard Masculino | Main Round 4 | Joaquín Muñoz vs. Francisco Bellorin (VEN) | POSPUESTO
- 16.05 | Bodtboard Masculino | Repechaje 1 | Emiliano Tabare vs. José Rosero (ECU) | POSPUESTO