La Primera Nacional es una verdadera trituradora de entrenadores. La categoría tiene 36 equipos participantes divididos en dos zonas de 18 cada una. En las primeras 19 jornadas ya se fueron 22 directores técnicos, a razón de más de uno por fecha.
El primer cambio ocurrió en Nueva Chicago con la salida de Rodrigo Braña en la tercera jornada. La misma siguió con Alexis Mateo en Alvarado en la quinta, mientras que una jornada después dejaron el cargo Martín Rolón en Arsenal (renunció) y CristianTula en Talleres de Remedios de Escalada.
La séptima eyectó del cargo a Darío Gigante (CADU), Aníbal Biggeri (Temperley) y Fabián Nardozza (Almirante Brown). Luego de un “respiro” de tres fechas, la décima volvió a dejar sin trabajo a otros tres entrenadores: Marcelo Vázquez se fue de Güemes, Diego Cochas de Racing de Córdoba y Lucas Sparapani en Almagro.
La undécima marcó el final del ciclo de Sebastián Battaglia en San Miguel y Ariel Pereyra en Colón.
En la fecha 16, Martín Rolón se convirtió en el primer DT en dejar el cargo dos veces, luego de marcharse de Talleres de Remedios de Escalada.
La lista siguió con: Pablo Quatrocchi en Alvarado y Walter Perazzo de Nueva Chicago en la 17 y Sergio Rondina en Quilmes, Juan Manuel Sara en Deportivo Maipu y Felipe de La Riva en Defensores Unidos en la 18.
Por último, la jornada 19 marcó la despedida de Héctor Arzubialde en Racing de Córdoba y Alfredo Grelak en Ferro.
TODOS LOS ENTRENADORES QUE DEJARON EL CARGO EN 2025
# | ENTRENADOR | EQUIPO | ÚLTIMO PARTIDO | RIVAL | JORNADA |
1 | Rodrigo Braña | Nueva Chicago | 24/02/2025 | Chacarita | 3 |
2 | Alexis Matteo | Alvarado | 09/03/2025 | San Miguel | 5 |
3 | Martín Rolón | Arsenal | 15/03/2025 | Quilmes | 6 |
4 | Cristian Tula | Talleres RE | 15/03/2025 | Chacarita | 6 |
5 | Dario Gigante | Defensores Unidos | 22/03/2025 | Agropecuario | 7 |
6 | Aníbal Biggeri | Temperley | 22/03/2025 | Gimnasia de Jujuy | 7 |
7 | Fabián Nardozza | Almirante Brown | 23/03/2025 | Chaco For Ever | 7 |
8 | Marcelo Vázquez | Guemes | 12/04/2025 | All Boys | 10 |
9 | Diego Cochas | Racing de Córdoba | 13/04/2025 | San Miguel | 10 |
10 | Lucas Sparapani | Almagro | 14/04/2025 | Atlanta | 10 |
11 | Sebastián Battaglia | San Miguel | 19/04/2025 | Quilmes | 11 |
12 | Ariel Pereyra | Colón | 20/04/2025 | Chacarita | 11 |
13 | Víctor Riggio | Central Norte | 05/05/2025 | Agropecuario | 13 |
14 | Mario Sciacqua | Mitre | 05/05/2025 | Defensores de Belgrano | 13 |
15 | Martín Rolón | Talleres RE | 24/05/2025 | Chaco For Ever | 16 |
16 | Pablo Quatrocchi | Alvarado | 01/06/2025 | Arsenal | 17 |
17 | Walter Perazzo | Nueva Chicago | 02/06/2025 | Temperley | 17 |
18 | Sergio Rondina | Quilmes | 13/06/2025 | Gimnasia y Tiro | 18 |
19 | Juan Manuel Sara | Deportivo Maipu | 14/06/2025 | Racing de Córdoba | 18 |
20 | Felipe de La Riva | Defensores Unidos | 15/06/2025 | Mitre | 18 |
21 | Héctor Arzubialde | Racing de Córdoba | 20/06/2025 | Deportivo Madryn | 19 |
22 | Alfredo Grelak | Ferro | 21/06/2025 | Güemes | 19 |
