La Fórmula 1 disputó su tercera clasificación de la temporada 2024 en Melbourne y Max Verstappen (Red Bull) nuevamente se erigió como el poleman en tierras australianas. Un retorno sobresaliente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari) parecía que se coronaría con «Pole«, pues el español había dominado los dos primeros cortes clasificatorios. Sin embargo, en Q3 apareció el campeón y se hizo de la posición de privilegio para largar la carrera.
Detrás de ellos figuró inicialmente el mexicajo Sergio Pérez (Red Bull), mientras que Lando Norris (McLaren), que había dominado la primera sesión de ensayos, se ubicaba cuarto. Sin embargo, el de Red Bull fue penalizado por bloquear a Nico Hulkenberg (Haas) en la Q1, y largará la final desde el sexto lugar.
Charles Leclerc (Ferrari), que venía con una positiva racha partiendo desde la primera fila, tuvo un despiste en su última vuelta rápida y finalmente quedó cuarto tras la sanción a Pérez. El local Oscar Piastri (McLaren) fue el otro piloto que avanzó una posición por la sanción y ascendió al P5.
Quien tuvo una «Qualy» para el olvido fue Lewis Hamilton (Mercedes), que no logró pasar el segundo corte y terminó en la undécima posición del clasificador. Tampoco lo logró Alexander Albon (Williams), que está compitiendo con el monoplaza de su compañero Logan Sargeant pues el suyo quedó muy dañado tras el golpe en la primera práctica. Ello, también explica el hecho de haber tenido diecinueve participantes en la jornada clasificatoria.
A la una de la mañana del día domingo en Argentina, se pondrá en marcha la tercera competencia del año para la Fórmula 1 en Albert Park.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE AUSTRALIA – CLASIFICACIÓN
POS | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 |
2 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 |
3 | S. Perez * | Red Bull | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 |
4 | L. Norris | McLaren | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 |
6 | O. Piastri | McLaren | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 |
7 | G. Russell | Mercedes | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 |
8 | Y. Tsunoda | RB | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 |
9 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 |
11 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.499 | 1:16.960 | |
12 | A. Albon | Williams | 1:17.130 | 1:17.167 | |
13 | V. Bottas | Sauber | 1:17.543 | 1:17.340 | |
14 | K. Magnussen | Haas | 1:17.709 | 1:17.427 | |
15 | E. Ocon | Alpine | 1:17.617 | 1:17.697 | |
16 | N. Hulkenberg | Haas | 1:17.976 | ||
17 | P. Gasly | Alpine | 1:17.982 | ||
18 | D. Ricciardo | RB | 1:18.085 | ||
19 | Z. Guanyu | Sauber | 1:18.188 |
* Sancionado. Largará P6 la final.