El piloto ítalo-argentino dio un total de 62 giros en Montmeló y se ubicó 16° en el acumulado de ambas sesiones.
Mattia Colnaghi completó el segundo día de test de pretemporada para la FIA Fórmula 3 en Montmeló. A bordo del vehículo que alista el MP Motorsport, completó un total de 62 vueltas sobre el trazado catalán.
No fue, sin embargo, sin sobresaltos para Mattia. Un inconveniente en la caja de velocidades afectó su programa de trabajo durante la sesión vespertina. De esta manera, el jovencito nacido en Italia pero de madre argentina dio 23 giros, 16 menos que los 39 que había totalizado a la mañana.
El británico Freddie Slater (Trident) fue el más veloz del día, con una pasada de 1m27s02 durante la tanda matutina. Su compañero danés Noah Stromsted y Taito Kato (ART Grand Prix) lo escoltaron.
Este jueves 12, tendrá lugar el tercer y último día de pruebas en Barcelona.
FIA FÓRMULA 3 – BARCELONA (TEST) – DÍA 2
| Pos | Piloto | Tiempo |
| 1 | Freddie Slater | 1:27.020 |
| 2 | Noah Stromsted | 1:27.308 |
| 3 | Taito Kato | 1:27.317 |
| 4 | Maciej Gladysz | 1:27.320 |
| 5 | Tuukka Taponen | 1:27.273 |
| 6 | Brad Benavides | 1:27.471 |
| 7 | Kanato Le | 1:27.555 |
| 8 | Hiyu Yamakoshi | 1:27.574 |
| 9 | Matteo De Palo | 1:27.663 |
| 10 | Gerrard Xie | 1:27.792 |
| 11 | James Wharton | 1:27.852 |
| 12 | Théophile Nael | 1:27.875 |
| 13 | Nicola Lacorte | 1:27.875 |
| 14 | Louis Sharp | 1:27.917 |
| 15 | Alessandro Giusti | 1:27.932 |
| 16 | Mattia Colnaghi | 1:27.963 |
| 17 | Yevan David | 1:28.038 |
| 18 | Enzo Deligny | 1:28.044 |
| 19 | Bruno del Pino | 1:28.081 |
| 20 | Ugo Ugochukwu | 1:28.086 |
| 21 | Tim Tramnitz | 1:28.144 |
| 22 | Jin Nakamura | 1:28.155 |
| 23 | Brando Badoer | 1:28.241 |
| 24 | Patrick Heuzenroeder | 1:28.327 |
| 25 | Nandhavud Bhirombhakdi | 1:28.385 |
| 26 | Fionn McLaughlin | 1:28.484 |
| 27 | José Garfias | 1:28.681 |
| 28 | Fernando Barrichello | 1:28.756 |
| 29 | Pedro Clerot | 1:29.069 |
| 30 | Christian Ho | 1:29.118 |





















